Veja quando a previsão oficial do piso deve ser anunciada e quais fatores podem alterar o valor estimado. Por Luenne Couto |19/11/2025 06:00 O Governo...
Segundo fontes do governo, aumento deve ser 7,5% acima da inflação Por Brasil Econômico |26/12/2024 14:39 Reprodução Cálculo do salário mínimo de 2025 segue a...
O custo adicional para cada real de aumento no salário mínimo é estimado em R$ 392 milhões Por Naian Lucas Lopes |12/12/2024 17:43 Diogo Zacarias/MF...
Regra do governo federal prevê aumento real, ou seja, acima da inflação Por Luís Felipe Granado |28/09/2024 05:00 SIGA NO Agência Brasil Salário mínimo pode...
Presidente sancionou lei durante ato do 1º de maio que acontece hoje em São Paulo (SP) Por iG Último Segundo |01/05/2024 15:10– Atualizada às 01/05/2024 15:23...
Ao todo, 39 milhões de segurados recebem algum benefício Por Brasil Econômico |31/12/2023 06:00 Wikimedia Commons INSS: confira calendário de pagamentos de 2024 O INSS (Instituto Nacional...
O governo propôs ao Congresso fixar o salário mínimo em R$ 1.088 em 2021. A previsão consta da nova versão do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias...