Coronavírus no Brasil; balanço do MS divulgado neste domingo (19), apontava 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados.
No Brasil, o balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (19), apontava 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados.
O maior número de casos está em São Paulo: o estado tem 14.267 casos e 1.015 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 4.765 casos e 402 mortes.
A ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, tem o maior índice de casos no Brasil.
Casos e mortes por Covid-19 no Brasil até 19/04
UF | CASOS | MORTES |
AC | 163 | 6 |
AL | 159 | 15 |
AM | 2044 | 182 |
AP | 416 | 11 |
BA | 1230 | 45 |
CE | 3252 | 186 |
DF | 827 | 24 |
ES | 1099 | 30 |
GO | 393 | 18 |
MA | 1205 | 48 |
MG | 1154 | 39 |
MS | 168 | 5 |
MT | 174 | 5 |
PA | 685 | 34 |
PB | 236 | 29 |
PE | 2459 | 216 |
PI | 145 | 10 |
PR | 987 | 48 |
RJ | 4.765 | 402 |
RN | 531 | 25 |
RO | 128 | 4 |
RR | 222 | 3 |
RS | 854 | 24 |
SC | 975 | 32 |
SE | 83 | 5 |
SP | 14.267 | 1015 |
TO | 33 | 1 |
TOTAL | 38.654 | 2.462 |
www.reporteriedoferreira.com.br