Mocidade Alegre é bicampeã do carnaval de SP

Por g1 SP e TV Globo — São Paulo

13/02/2024 18h22  Atualizado há 5 minutos

Comemoração da Mocidade Alegre — Foto: Celso Tavares/g1

Comemoração da Mocidade Alegre — Foto: Celso Tavares/g1

A Mocidade Alegre é bicampeã do carnaval de São Paulo. Após a apuração das notas do Grupo Especial de São Paulo nesta terça-feira (13), a Dragões da Real ficou na segunda colocação, e a Acadêmicos do Tatuapé, em terceiro lugar.

A agremiação conquistou seu 12º título e, se tornou, isoladamente, a segunda escola com mais vitórias ao longo da história do carnaval paulista, atrás apenas da Vai-Vai, com 15 títulos.

A escola do bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, levou para avenida o enredo “Brasiléia Desvairada – A busca de Mário de Andrade por um país”. A Mocidade mostrou a viagem do escritor modernista pelos rincões do país em busca de entender o espírito e o que move o Brasil.

Um dos pontos altos do desfile foi a ala das baianas. À primeira vista, as fantasias pareciam feitas de concreto. Como se tivessem derramado cimento no tecido das saias.

Na verdade, elas simularam a pedra-sabão, material usado pelo famoso escultor Aleijadinho para fazer suas estátuas barrocas em Minas Gerais.

Todo o traje das baianas levou essa pintura de pedra. Na renda, nas luvas e nos cílios. O responsável pelas fantasias fez pesquisa minuciosa para fazer uma tinta que simulasse a pedra. Ele pintou 48 baianas em uma semana.

MOCIDADE ALEGRE

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA/IG

POS ESCOLAS PONTUAÇÃO
1 Mocidade Alegre 280.00
2 Dragões da Real 279.90
3 Acadêmicos do Tatuapé 279.70
4 Gaviões da Fiel 279.60
5 Mancha Verde 279.50
6 Acadêmicos do Tucuruvi 279.40
7 Império de Casa Verde 279.40
8 Vai-Vai 279.30
9 Águia de Ouro 279.10
10 Barroca Zona Sul 279.10
11 Rosas de Ouro 279.00
12 Camisa Verde e Branco 279.00
13 Tom Maior 278.70
14 Independente 278.30

PONTOS POR QUESITO – BATERIA

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 10 10.0 10 9.9
Barroca Zona Sul 9.9 9.9 10 10
Dragões da Real 9.9 10 10 10
Independente 10 9.9 10 10
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10
Mancha Verde 10 10 10 10
Rosas de Ouro 9.9 10 10 10
Vai-Vai 10 9.9 10 10
Tom Maior 010 10 10 10
Mocidade Alegre 010 10 10 10
Gaviões da Fiel 10 10 10 10
Águia de Ouro 10 9.8 10 10
Império de Casa Verde 10 10 10 10
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10

PONTOS POR QUESITO – HARMONIA

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 LAU
Camisa Verde e Branco 10 10 10 10 0
Barroca Zona Sul 9.9 9.8 10 10 0
Dragões da Real 9.9 10 10 10 0
Independente 9.6 10 10 10 0
Acadêmicos do Tatuapé 10 9.9 10 10 0
Mancha Verde 9.9 10 10 10 0
Rosas de Ouro 9.9 10 10 10 0
Vai-Vai 9.9 10 10 10 0
Tom Maior 10 10 10 10 0
Mocidade Alegre 10 10 10 10 0
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 0
Águia de Ouro 10 10 10 10 0
Império de Casa Verde 9.8 10 10 10 0
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 0

PONTOS POR QUESITO – EVOLUÇÃO

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 9.9 9.9 9.9 9.6
Barroca Zona Sul 10 10 10 10
Dragões da Real 10 10 10 10
Independente 10 10 10 9.9
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10
Mancha Verde 10 9.9 10 9.9
Rosas de Ouro 10 9.9 9.9 9.9
Vai-Vai 9.8 9.8 10 9.8
Tom Maior 9.8 9.8 9.7 10
Mocidade Alegre 10 10 10 10
Gaviões da Fiel 10 10.0 9.9 9.9
Águia de Ouro 9.9 10 9.9 9.7
Império de Casa Verde 10 9.9 10 10
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10

PONTOS POR QUESITO – SAMBA-ENREDO

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 9.9 10 9.9 10
Barroca Zona Sul 10 10 9.7 10
Dragões da Real 10 9.9 10 10
Independente 9.9 9.9 9.9 10
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 9.9 9.9
Mancha Verde 10 10 9.8 9.9
Rosas de Ouro 9.9 9.9 10 10
Vai-Vai 10 10 10 10
Tom Maior 10 9.9 9.9 10
Mocidade Alegre 10 10 10 10
Gaviões da Fiel 10 10 10 10
Águia de Ouro 10 10 9.9 10
Império de Casa Verde 9.8 10 10 10
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10

PONTOS POR QUESITO – MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 10 10 9.8 10
Barroca Zona Sul 10 10 10 10
Dragões da Real 10 10 10 10
Independente 10 10 10 10
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10
Mancha Verde 10 10 10 9.9
Rosas de Ouro 10 9.9 10 10
Vai-Vai 10 10 9.9 9.9
Tom Maior 10 9.9 9.9 9.9
Mocidade Alegre 10 10 10 10
Gaviões da Fiel 10 9.9 10 10
Águia de Ouro 10 10 10 10
Império de Casa Verde 10 9.9 10 10
Acadêmicos do Tucuruvi 0 10 10 10

PONTOS POR QUESITO – COMISSÃO DE FRENTE

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 9.9 9.9 9.9 9.9
Barroca Zona Sul 9.9 9.9 10 9.9
Dragões da Real 10 10 10 10
Independente 9.9 9.9 9.9 9.8
Acadêmicos do Tatuapé 10 9.9 10 10
Mancha Verde 9.9 10 10 9.8
Rosas de Ouro 10 10 9.9 9.9
Vai-Vai 10 10 10 9.9
Tom Maior 10 9.9 9.9 9.8
Mocidade Alegre 9.9 10 10 10
Gaviões da Fiel 10 10 10 9.9
Águia de Ouro 9.9 9.9 10 10
Império de Casa Verde 9.9 10 9.9 9.9
Acadêmicos do Tucuruvi 10 9.9 9.9 10

PONTOS POR QUESITO – ALEGORIA

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 9.9 9.7 10 9.9
Barroca Zona Sul 10 9.7 10 9.9
Dragões da Real 10 9.8 10 10
Independente 9.9 9.5 9.7 9.9
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10
Mancha Verde 10 9.9 9.8 10
Rosas de Ouro 9.8 9.6 9.9 9.8
Vai-Vai 10 9.8 10 9.9
Tom Maior 10 9.7 9.9 9.8
Mocidade Alegre 10 9.8 10 10
Gaviões da Fiel 10 9.9 10 9.9
Águia de Ouro 9.8 9.8 9.9 9.8
Império de Casa Verde 9.9 10 10 10
Acadêmicos do Tucuruvi 9.8 9.8 9.8 9.9

PONTOS POR QUESITO – ENREDO

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 9.9 9.9 10 10
Barroca Zona Sul 10 9.9 10 9.8
Dragões da Real 10 10 10 10
Independente 9.8 9.9 9.9 9.9
Acadêmicos do Tatuapé 9.9 9.8 10 10
Mancha Verde 10 10 10 10
Rosas de Ouro 10 10 10 10
Vai-Vai 10 10 10 10
Tom Maior 9.9 10 10 9.7
Mocidade Alegre 10 10 10 10
Gaviões da Fiel 9.8 9.9 10 9.9
Águia de Ouro 10 10 9.9 9.9
Império de Casa Verde 9.8 9.9 10 9.9
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10

PONTOS POR QUESITO – FANTASIA

ESCOLAS JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Camisa Verde e Branco 9.9 10 10 10
Barroca Zona Sul 9.9 9.9 10 10
Dragões da Real 9.9 10 10 10
Independente 10 10 10 9.9
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 9.9
Mancha Verde 10 10 9.9 10
Rosas de Ouro 9.9 10 10 10
Vai-Vai 10 9.9 10 10
Tom Maior 10 10 10 10
Mocidade Alegre 10 10 10 10
Gaviões da Fiel 10 9.9 10 10
Águia de Ouro 10 10 10 10
Império de Casa Verde 10 10 10 10
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10

www.reporteriedoferreira.com.br/G1 e Ig