Com 99,18% das seções totalizadas, a Paraíba já tem definidos os 36 deputados estaduais eleitospara a próxima legislatura. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram representantes de seis partidos e duas federações.
O Republicanos foi o partido com mais vagas, elegendo oito deputados. O PL ficou com seis cadeiras, enquanto a Federação Brasil da Esperança elegeu cinco. O MDB conquistou quatro vagas, o PSB, três, e a Federação União Progressista, dez.
Confira os eleitos:
| Nome de urna | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nilvan Ferreira | PL | 76.648 |
| Adriano Galdino | Republicanos | 74.928 |
| Olívia Motta | Republicanos | 67.853 |
| Wilson Filho | Republicanos | 59.280 |
| Felipe Leitão | MDB | 57.927 |
| Deputa Mané Buchada | PL | 52.916 |
| Eduardo Carneiro | PP | 50.629 |
| Maria Porto | União | 50.059 |
| Dr. Jarques | Republicanos | 47.454 |
| João Paulo Segundo | PP | 47.318 |
| Tibério Limeira | PSB | 46.527 |
| Cida Ramos | PT | 45.729 |
| Lorena | PP | 45.610 |
| Fábio Ramalho | MDB | 44.147 |
| João Gonçalves | PP | 43.624 |
| Sargento Neto | PL | 42.285 |
| Nil Mendes | PSB | 42.069 |
| Jô Oliveira | PCdoB | 42.030 |
| Fábio Lopes | PL | 40.086 |
| Michel Henrique | PP | 39.536 |
| Tanilson Soares | PP | 37.124 |
| Hervázio Bezerra | MDB | 35.758 |
| Danielle do Vale | Republicanos | 35.310 |
| Felipe Coutinho | Republicanos | 33.765 |
| Júnior Araújo | PP | 33.478 |
| Branco Mendes | Republicanos | 32.846 |
| Wallber Virgolino | PL | 32.319 |
| Nelinho Costa | PSB | 31.243 |
| Gilbertinho | União | 30.884 |
| Camila Toscano | MDB | 30.285 |
| Anderson Monteiro | PV | 29.343 |
| Diego Tavares | PP | 29.128 |
| Chió | PV | 27.199 |
| Jutay Meneses | Republicanos | 27.821 |
| Flávio Brasileiro | PT | 23.664 |
@politicaetc



